MRIK 2000 - PVIRLB - (RPM) - (V) - R (40, 50, 63/RED.)
- Motoredutor de corrente contínua
- 4 polos
- Ímãs permanentes
- 12 ou 24 Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação interna
- Proteção IP 20
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas externo
- Mancais do motor com rolamentos
- Fixação com base ou flange no redutor
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Tabela 12Vcc - IP 20 (Ventilação Interna)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 18 | 199 | 0,27 | 11,00 | 21,90 | 40,00 | 79,60 | 54 | 100 | 63 | 10,50 |
29 | 22 | 225 | 0,30 | 10,20 | 19,80 | 40,00 | 77,60 | 61 | 80 | 63 | 10,50 |
39 | 30 | 236 | 0,32 | 7,80 | 11,60 | 40,00 | 59,20 | 64 | 60 | 50 | 8,00 |
47 | 36 | 247 | 0,33 | 6,80 | 12,10 | 40,00 | 71,40 | 67 | 50 | 50 | 8,00 |
58 | 45 | 262 | 0,35 | 5,80 | 11,90 | 40,00 | 81,70 | 71 | 40 | 50 | 8,00 |
78 | 60 | 273 | 0,37 | 4,50 | 7,10 | 40,00 | 62,90 | 74 | 30 | 40 | 7,00 |
94 | 72 | 284 | 0,38 | 3,90 | 5,80 | 40,00 | 59,40 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
117 | 90 | 288 | 0,39 | 3,20 | 6,40 | 40,00 | 80,30 | 78 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 120 | 303 | 0,41 | 2,50 | 6,60 | 40,00 | 106,30 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 180 | 321 | 0,43 | 1,70 | 6,70 | 40,00 | 148,00 | 87 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 240 | 325 | 0,44 | 1,30 | 6,70 | 40,00 | 148,00 | 88 | 7.5 | 40 | 7,00 |
Tabela 24Vcc - IP 20 (Ventilação Interna)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
22 | 19 | 199 | 0,27 | 10,40 | 21,90 | 20,00 | 42,10 | 54 | 100 | 63 | 10,50 |
27 | 23 | 225 | 0,30 | 9,70 | 19,80 | 20,00 | 40,80 | 61 | 80 | 63 | 10,50 |
37 | 31 | 240 | 0,32 | 7,70 | 11,60 | 20,00 | 30,00 | 65 | 60 | 50 | 8,00 |
44 | 38 | 247 | 0,33 | 6,50 | 12,10 | 20,00 | 37,30 | 67 | 50 | 50 | 8,00 |
55 | 47 | 262 | 0,35 | 5,50 | 11,90 | 20,00 | 43,10 | 71 | 40 | 50 | 8,00 |
74 | 63 | 273 | 0,37 | 4,30 | 7,10 | 20,00 | 32,90 | 74 | 30 | 40 | 7,00 |
88 | 76 | 284 | 0,38 | 3,70 | 5,80 | 20,00 | 31,30 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
111 | 95 | 288 | 0,39 | 3,00 | 6,40 | 20,00 | 42,80 | 78 | 20 | 40 | 7,00 |
148 | 126 | 303 | 0,41 | 2,40 | 6,60 | 20,00 | 55,40 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
222 | 190 | 321 | 0,43 | 1,60 | 6,70 | 20,00 | 68,00 | 87 | 10 | 40 | 7,00 |
296 | 253 | 325 | 0,44 | 1,20 | 6,70 | 20,00 | 68,00 | 88 | 7.5 | 40 | 7,00 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
MRIK 2000 - PSVRLB - (RPM) - (V) - R (40, 50/RED.)
- Motoredutor de corrente contínua
- 4 polos
- Ímãs permanentes
- 12 ou 24 Vcc (outras tensões sob consulta)
- Sem ventilação
- Proteção IP 40
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas externo
- Mancais do motor com rolamentos
- Fixação com base ou flange no redutor
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Tabela 12Vcc - IP 40 (Sem Ventilação)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 19 | 104 | 0,14 | 5,40 | 8,50 | 22,00 | 34,50 | 53 | 100 | 50 | 8,00 |
29 | 23 | 114 | 0,15 | 4,90 | 10,50 | 22,00 | 47,30 | 58 | 80 | 50 | 8,00 |
39 | 31 | 116 | 0,15 | 3,70 | 6,30 | 22,00 | 37,40 | 59 | 60 | 40 | 7,00 |
47 | 38 | 126 | 0,17 | 3,30 | 6,70 | 22,00 | 44,40 | 64 | 50 | 40 | 7,00 |
58 | 47 | 136 | 0,18 | 2,80 | 6,90 | 22,00 | 54,50 | 69 | 40 | 40 | 7,00 |
78 | 63 | 146 | 0,19 | 2,30 | 7,10 | 22,00 | 67,70 | 74 | 30 | 40 | 7,00 |
94 | 76 | 152 | 0,20 | 2,00 | 5,80 | 22,00 | 63,50 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
117 | 95 | 154 | 0,20 | 1,60 | 6,40 | 22,00 | 88,10 | 78 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 126 | 162 | 0,22 | 1,20 | 6,60 | 22,00 | 121,60 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 190 | 172 | 0,23 | 0,90 | 6,70 | 22,00 | 162,80 | 87 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 253 | 174 | 0,23 | 0,60 | 6,70 | 22,00 | 181,00 | 88 | 7.5 | 40 | 7,00 |
Tabela 24Vcc - IP 40 (Sem Ventilação)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 17 | 111 | 0,15 | 6,50 | 8,40 | 11,00 | 14,30 | 53 | 100 | 50 | 8,00 |
29 | 21 | 122 | 0,16 | 5,80 | 10,50 | 11,00 | 19,90 | 58 | 80 | 50 | 8,00 |
39 | 28 | 124 | 0,16 | 4,40 | 6,30 | 11,00 | 15,70 | 59 | 60 | 40 | 7,00 |
47 | 34 | 135 | 0,18 | 3,90 | 6,70 | 11,00 | 18,80 | 64 | 50 | 40 | 7,00 |
58 | 42 | 145 | 0,19 | 3,40 | 6,90 | 11,00 | 22,40 | 69 | 40 | 40 | 7,00 |
78 | 56 | 156 | 0,21 | 2,70 | 7,10 | 11,00 | 28,80 | 74 | 30 | 40 | 7,00 |
94 | 68 | 162 | 0,22 | 2,30 | 5,80 | 11,00 | 27,60 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
117 | 85 | 164 | 0,22 | 1,90 | 6,40 | 11,00 | 37,10 | 78 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 113 | 173 | 0,23 | 1,50 | 6,60 | 11,00 | 48,60 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 170 | 183 | 0,24 | 1,00 | 6,70 | 11,00 | 73,30 | 87 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 226 | 185 | 0,25 | 0,80 | 6,70 | 11,00 | 92,20 | 88 | 7.5 | 40 | 7,00 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.