MRI 510 - IVERLB - (RPM) - (V) - R30 / RED.
- Motoredutor de corrente contínua
- 2 polos
- Ímãs permanentes
- 24 ou 90Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação externa
- Proteção IP 40
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas interno
- Mancais do motor com rolamentos
- Engrenagem em bronze
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Saída do redutor com eixo maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
- Massa 5,1 kg
Controlador Recomendado:
Tabela 24Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfcm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||
32 | 23 | 51 | 0,06 | 221,70 | 300,00 | 6,00 | 8,10 | 63 | 50 |
54 | 38 | 71 | 0,09 | 186,80 | 345,00 | 6,60 | 12,20 | 65 | 30 |
73 | 61 | 90 | 0,12 | 147,50 | 300,00 | 8,50 | 17,30 | 65 | 30 |
100 | 81 | 109 | 0,14 | 134,50 | 255,00 | 8,40 | 15,90 | 72 | 20 |
129 | 114 | 118 | 0,16 | 103,50 | 240,00 | 8,50 | 19,70 | 73 | 20 |
258 | 227 | 135 | 0,18 | 59,40 | 240,00 | 8,50 | 34,30 | 83 | 10 |
Tabela 90Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfcm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||
32 | 26 | 58 | 0,07 | 223,00 | 285,00 | 1,60 | 2,10 | 63 | 50 |
54 | 43 | 79 | 0,10 | 183,70 | 330,00 | 1,90 | 3,40 | 65 | 30 |
78 | 64 | 119 | 0,16 | 185,90 | 285,00 | 2,90 | 4,40 | 66 | 30 |
101 | 79 | 108 | 0,14 | 136,70 | 255,00 | 2,30 | 4,30 | 72 | 20 |
125 | 108 | 141 | 0,19 | 130,50 | 240,00 | 2,90 | 5,30 | 73 | 20 |
251 | 217 | 161 | 0,21 | 74,10 | 240,00 | 2,90 | 9,40 | 83 | 10 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.