MRI 510 - L - IVERLB - (RPM) - (V) - R_ / RED.
- Motoredutor de corrente contínua
- 2 polos
- Ímãs permanentes
- 24 ou 90Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação externa
- Proteção IP 40
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas interno
- Mancais do motor com rolamentos
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Engrenagem em bronze
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Saída do redutor com eixo maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Controlador Recomendado:
Tabela 24Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
26 | 22 | 130 | 0,17 | 5,90 | 8,10 | 13,00 | 17,80 | 54 | 80 | 50 | 8,30 |
35 | 29 | 133 | 0,18 | 4,60 | 8,30 | 13,00 | 23,40 | 55 | 60 | 50 | 8,30 |
43 | 35 | 150 | 0,20 | 4,30 | 5,90 | 13,00 | 17,80 | 62 | 50 | 40 | 7,30 |
53 | 44 | 154 | 0,20 | 3,50 | 5,70 | 13,00 | 21,20 | 64 | 40 | 40 | 7,30 |
71 | 59 | 169 | 0,22 | 2,90 | 5,90 | 13,00 | 26,60 | 70 | 30 | 40 | 7,30 |
86 | 70 | 186 | 0,25 | 2,70 | 5,30 | 13,00 | 25,80 | 77 | 25 | 40 | 7,30 |
107 | 88 | 191 | 0,25 | 2,20 | 5,60 | 13,00 | 33,20 | 79 | 20 | 40 | 7,30 |
143 | 118 | 186 | 0,25 | 1,60 | 2,60 | 13,00 | 21,10 | 77 | 15 | 30 | 6,40 |
215 | 177 | 198 | 0,26 | 1,10 | 2,60 | 13,00 | 29,90 | 82 | 10 | 30 | 6,40 |
286 | 236 | 203 | 0,27 | 0,90 | 2,30 | 13,00 | 34,00 | 84 | 7.5 | 30 | 6,40 |
Tabela 90Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
27 | 23 | 132 | 0,17 | 5,70 | 8,10 | 3,30 | 4,70 | 54 | 80 | 50 | 8,30 |
37 | 31 | 134 | 0,18 | 4,30 | 8,30 | 3,30 | 6,30 | 55 | 60 | 50 | 8,30 |
44 | 37 | 151 | 0,20 | 4,10 | 5,90 | 3,30 | 4,70 | 62 | 50 | 40 | 7,30 |
55 | 47 | 156 | 0,21 | 3,30 | 5,70 | 3,30 | 5,70 | 64 | 40 | 40 | 7,30 |
74 | 63 | 171 | 0,23 | 2,70 | 5,90 | 3,30 | 7,10 | 70 | 30 | 40 | 7,30 |
88 | 75 | 188 | 0,25 | 2,50 | 5,30 | 3,30 | 6,90 | 77 | 25 | 40 | 7,30 |
111 | 94 | 193 | 0,26 | 2,10 | 5,60 | 3,30 | 8,90 | 79 | 20 | 40 | 7,30 |
148 | 126 | 188 | 0,25 | 1,50 | 2,60 | 3,30 | 5,60 | 77 | 15 | 30 | 6,40 |
222 | 189 | 200 | 0,27 | 1,10 | 2,60 | 3,30 | 8,00 | 82 | 10 | 30 | 6,40 |
296 | 252 | 205 | 0,27 | 0,80 | 2,30 | 3,30 | 9,20 | 84 | 7.5 | 30 | 6,40 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.