MRIK 510 - L - IVERLB - (RPM) - (V) - R_ / RED.
- Motoredutor de corrente contínua
- 2 polos
- Ímãs permanentes
- 24 ou 90Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação externa
- Proteção IP 40
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas interno
- Mancais do motor com rolamentos
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Engrenagem em bronze
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Saída do redutor com eixo maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Controlador Recomendado:
Tabela 24Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
26 | 22 | 140 | 0,19 | 6,40 | 10,50 | 13,00 | 21,60 | 58 | 80 | 50 | 8,80 |
35 | 29 | 154 | 0,20 | 5,30 | 11,60 | 13,00 | 28,30 | 64 | 60 | 50 | 8,80 |
43 | 35 | 154 | 0,20 | 4,40 | 6,70 | 13,00 | 19,70 | 64 | 50 | 40 | 7,30 |
53 | 44 | 166 | 0,22 | 3,80 | 6,90 | 13,00 | 23,90 | 69 | 40 | 40 | 7,30 |
71 | 59 | 179 | 0,24 | 3,00 | 7,10 | 13,00 | 30,40 | 74 | 30 | 40 | 7,30 |
86 | 70 | 186 | 0,25 | 2,70 | 5,80 | 13,00 | 28,30 | 77 | 25 | 40 | 7,30 |
107 | 88 | 188 | 0,25 | 2,10 | 6,40 | 13,00 | 39,20 | 78 | 20 | 40 | 7,30 |
143 | 118 | 188 | 0,25 | 1,60 | 2,70 | 13,00 | 22,30 | 78 | 15 | 30 | 6,00 |
215 | 177 | 200 | 0,27 | 1,10 | 2,70 | 13,00 | 31,90 | 83 | 10 | 30 | 6,00 |
286 | 236 | 205 | 0,27 | 0,90 | 2,60 | 13,00 | 39,70 | 85 | 7.5 | 30 | 6,00 |
Tabela 90Vcc
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
27 | 23 | 142 | 0,19 | 6,20 | 10,50 | 3,30 | 5,60 | 58 | 80 | 50 | 8,80 |
37 | 31 | 156 | 0,21 | 5,00 | 11,60 | 3,30 | 7,60 | 64 | 60 | 50 | 8,80 |
44 | 37 | 156 | 0,21 | 4,20 | 6,70 | 3,30 | 5,20 | 64 | 50 | 40 | 7,30 |
55 | 47 | 169 | 0,22 | 3,60 | 6,90 | 3,30 | 6,40 | 69 | 40 | 40 | 7,30 |
74 | 63 | 181 | 0,24 | 2,90 | 7,10 | 3,30 | 8,10 | 74 | 30 | 40 | 7,30 |
88 | 75 | 188 | 0,25 | 2,50 | 5,80 | 3,30 | 7,60 | 77 | 25 | 40 | 7,30 |
111 | 94 | 191 | 0,25 | 2,00 | 6,40 | 3,30 | 10,40 | 78 | 20 | 40 | 7,30 |
148 | 126 | 191 | 0,25 | 1,50 | 2,70 | 3,30 | 6,00 | 78 | 15 | 30 | 6,00 |
222 | 189 | 203 | 0,27 | 1,10 | 2,70 | 3,30 | 8,50 | 83 | 10 | 30 | 6,00 |
296 | 252 | 208 | 0,28 | 0,80 | 2,60 | 3,30 | 10,60 | 85 | 7.5 | 30 | 6,00 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.