MRIA 550 - VERLB - (RPM) - (V) - R__ / RED.
- Motoredutor de corrente alternada
- 4 polos
- 220/380 Vca trifásico ou 110/220 Vca monofásico 60 Hz
- Ventilação externa
- Proteção IP 54
- Isolação classe F (155 °C)
- Temperatura ambiente máxima 40 °C
- Mancais do motor com rolamentos
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Inversores de Frequência recomendado:
Tabela de Potências e Torques
Motor 4 polos 1700 RPM | Caixa Redutora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | Redução | R40 | R50 | R60 | R70 | R80 | R90 | R110 | R130 | R150 | |
227 | 7,5 | CV | 1,05 | 1,97 | 3,79 | 5,54 | 6,51 | 8,52 | 4,82 | 23,91 | 37,05 |
kgfm / Rend. | 2,8 / 0,87 | 5,3 / 0,87 | 10,3 / 0,89 | 15,1 / 0,89 | 17,8 / 0,89 | 23,2 / 0,89 | 39,7 / 0,88 | 65,2 / 0,89 | 101,1 / 0,89 | ||
170 | 10 | CV | 0,82 | 1,66 | 2,64 | 4,61 | 4,44 | 6,01 | 12,51 | 20,52 | 29,51 |
kgfm / Rend. | 2,9 / 0,86 | 5,8 / 0,85 | 9,4 / 0,87 | 16,4 / 0,87 | 17,4 / 0,87 | 21,4 / 0,87 | 44,5 / 0,87 | 72,9 / 0,87 | 106,1 / 0,88 | ||
113 | 15 | CV | 0,64 | 1,31 | 2,41 | 3,42 | 4,44 | 6,12 | 10,41 | 15,61 | 22,22 |
kgfm / Rend. | 3,2 / 0,82 | 6,5 / 0,81 | 12,3 / 0,83 | 17,8 / 0,85 | 23,1 / 0,85 | 31,9 / 0,85 | 53,6 / 0,84 | 81,3 / 0,85 | 117,1 / 0,86 | ||
85 | 20 | CV | 0,59 | 0,89 | 1,61 | 2,32 | 3,12 | 4,44 | 6,61 | 10,81 | 16,43 |
kgfm / Rend. | 3,8 / 0,79 | 5,7 / 0,79 | 10,9 / 0,83 | 15,3 / 0,81 | 20,9 / 0,82 | 29,7 / 0,82 | 43,2 / 0,80 | 73,3 / 0,83 | 114,1 / 0,85 | ||
68 | 25 | CV | 0,46 | 0,82 | 1,51 | 1,92 | 2,52 | 3,48 | 5,71 | 8,64 | 12,25 |
kgfm / Rend. | 3,6 / 0,77 | 6,4 / 0,76 | 12,2 / 0,79 | 15,9 / 0,81 | 20,8 / 0,81 | 28,8 / 0,81 | 47,2 / 0,81 | 70,5 / 0,80 | 100 / 0,80 | ||
57 | 30 | CV | 0,47 | 0,82 | 1,54 | 1,97 | 2,88 | 3,72 | 6,62 | 9,61 | 14,44 |
kgfm / Rend. | 4,1 / 0,70 | 7,2 / 0,71 | 13,7 / 0,72 | 19,1 / 0,79 | 27,9 / 0,79 | 36,0 / 0,79 | 64,0 / 0,79 | 90,6 / 0,77 | 136,1 / 0,77 | ||
43 | 40 | CV | 0,37 | 0,63 | 1,08 | 1,45 | 2,16 | 2,76 | 4,81 | 7,08 | 10,57 |
kgfm / Rend. | 3,9 / 0,64 | 6,4 / 0,61 | 12,7 / 0,71 | 17,3 / 0,72 | 25,7 / 0,72 | 32,9 / 0,72 | 59,6 / 0,76 | 84,3 / 0,72 | 131,1 / 0,76 | ||
34 | 50 | CV | 0,31 | 0,51 | 0,82 | 1,27 | 1,56 | 2,16 | 3,85 | 6,02 | 8,07 |
kgfm / Rend. | 4,0 / 0,62 | 6,4 / 0,61 | 11,4 / 0,67 | 17,8 / 0,68 | 21,9 / 0,68 | 30,4 / 0,68 | 56,5 / 0,71 | 89,6 / 0,72 | 125,1 / 0,76 | ||
28 | 60 | CV | 0,25 | 0,42 | 0,67 | 1,03 | 1,32 | 1,81 | 3,01 | 4,56 | 6,89 |
kgfm / Rend. | 3,7 / 0,59 | 5,7 / 0,55 | 10,5 / 0,63 | 16,3 / 0,64 | 20,9 / 0,64 | 28,7 / 0,64 | 52,2 / 0,70 | 76,9 / 0,68 | 116,2 / 0,68 | ||
21 | 80 | CV | 0,18 | 0,32 | 0,54 | 0,79 | 1,02 | 1,32 | 2,16 | 3,48 | 5,03 |
kgfm / Rend. | 3,0 / 0,50 | 5,7 / 0,54 | 10,2 / 0,57 | 13,1 / 0,50 | 18,5 / 0,55 | 24,0 / 0,55 | 44,3 / 0,62 | 66,7 / 0,58 | 103,1 / 0,62 | ||
17 | 100 | CV | 0,14 | 0,27 | 0,42 | 0,65 | 0,83 | 1,02 | 1,68 | 2,76 | 3,85 |
kgfm / Rend. | 2,8 / 0,48 | 5,4 / 0,48 | 9,0 / 0,52 | 12,1 / 0,45 | 17,8 / 0,52 | 21,9 / 0,52 | 41,0 / 0,75 | 60,5 / 0,53 | 97,1 / 0,61 | ||
Massa (Kg) | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 11,0 | 17,0 | 22,0 | 29,0 | 45,0 | 68,0 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.