Modelo: MRIK 610-50-IVIRLB-(RPM)-160/190V
Rotação s/ Carga |
Rotação c/ Carga |
Potência Entrega |
Torque Kgfm |
Corrente (A) |
Rend. |
Taxa de Redução |
Caixa de Redução |
Massa |
Watts |
CV |
Nominal |
Máximo (*) |
Nominal |
Máximo (*) |
% |
21 | 18 | 198 | 0,26 | 11,00 | 21,90 | 3,00 | 6,00 | 54 | 100 | 63 | 17,60 |
26 | 22 | 224 | 0,30 | 10,10 | 19,80 | 3,00 | 6,00 | 61 | 80 | 63 | 17,60 |
35 | 30 | 235 | 0,31 | 7,80 | 11,60 | 3,00 | 4,00 | 64 | 60 | 50 | 15,10 |
42 | 36 | 246 | 0,33 | 6,80 | 12,10 | 3,00 | 5,00 | 67 | 50 | 50 | 15,10 |
52 | 45 | 261 | 0,35 | 5,80 | 11,90 | 3,00 | 6,00 | 71 | 40 | 50 | 15,10 |
70 | 60 | 272 | 0,36 | 4,50 | 7,10 | 3,00 | 5,00 | 74 | 30 | 40 | 14,10 |
84 | 72 | 283 | 0,38 | 3,90 | 5,80 | 3,00 | 4,00 | 77 | 25 | 40 | 14,10 |
105 | 90 | 287 | 0,38 | 3,10 | 6,40 | 3,00 | 6,00 | 78 | 20 | 40 | 14,10 |
140 | 120 | 301 | 0,40 | 2,50 | 6,60 | 3,00 | 8,00 | 82 | 15 | 40 | 14,10 |
210 | 180 | 320 | 0,43 | 1,70 | 6,70 | 3,00 | 12,00 | 87 | 10 | 40 | 14,10 |
280 | 240 | 323 | 0,43 | 1,30 | 6,70 | 3,00 | 16,00 | 88 | 7.5 | 40 | 14,10 |
Modelo: MRIK 610-75-IVIRLB-(RPM)-160/190V
Rotação s/ Carga |
Rotação c/ Carga |
Potência Entrega |
Torque Kgfm |
Corrente (A) |
Rend. |
Taxa de Redução |
Caixa de Redução |
Massa |
Watts |
CV |
Nominal |
Máximo (*) |
Nominal |
Máximo (*) |
% |
21 | 18 | 298 | 0,40 | 16,50 | 21,90 | 5,00 | 6,60 | 54 | 100 | 63 | 19,50 |
26 | 22 | 336 | 0,45 | 15,20 | 19,80 | 5,00 | 6,50 | 61 | 80 | 63 | 19,50 |
35 | 30 | 358 | 0,48 | 11,90 | 21,30 | 5,00 | 8,90 | 65 | 60 | 63 | 19,50 |
42 | 36 | 375 | 0,50 | 10,40 | 21,80 | 5,00 | 10,40 | 68 | 50 | 63 | 19,50 |
52 | 45 | 391 | 0,53 | 8,60 | 11,90 | 5,00 | 6,80 | 71 | 40 | 50 | 17,00 |
70 | 60 | 408 | 0,55 | 6,80 | 12,50 | 5,00 | 9,20 | 74 | 30 | 50 | 17,00 |
84 | 72 | 430 | 0,58 | 5,90 | 10,90 | 5,00 | 9,20 | 78 | 25 | 50 | 17,00 |
105 | 90 | 430 | 0,58 | 4,70 | 6,40 | 5,00 | 6,80 | 78 | 20 | 40 | 16,00 |
140 | 120 | 452 | 0,61 | 3,70 | 6,70 | 5,00 | 8,90 | 82 | 15 | 40 | 16,00 |
210 | 180 | 480 | 0,65 | 2,60 | 6,70 | 5,00 | 12,80 | 87 | 10 | 40 | 16,00 |
280 | 240 | 485 | 0,65 | 2,00 | 6,70 | 5,00 | 16,80 | 88 | 7.5 | 40 | 16,00 |
Modelo: MRIK 610-100-IVIRLB-(RPM)-160/190V
Rotação s/ Carga |
Rotação c/ Carga |
Potência Entrega |
Torque Kgfm |
Corrente (A) |
Rend. |
Taxa de Redução |
Caixa de Redução |
Massa |
Watts |
CV |
Nominal |
Máximo (*) |
Nominal |
Máximo (*) |
% |
21 | 18 | 456 | 0,61 | 25,30 | 44,10 | 6,00 | 10,40 | 62 | 100 | 90 | 39,00 |
26 | 22 | 456 | 0,61 | 20,70 | 29,30 | 6,00 | 8,40 | 62 | 80 | 75 | 24,00 |
35 | 30 | 478 | 0,64 | 15,90 | 21,30 | 6,00 | 8,00 | 65 | 60 | 63 | 22,00 |
42 | 36 | 500 | 0,67 | 13,80 | 21,80 | 6,00 | 9,40 | 68 | 50 | 63 | 22,00 |
52 | 45 | 537 | 0,72 | 11,90 | 22,20 | 6,00 | 11,10 | 73 | 40 | 63 | 22,00 |
70 | 60 | 544 | 0,73 | 9,00 | 12,50 | 6,00 | 8,30 | 74 | 30 | 50 | 19,50 |
84 | 72 | 574 | 0,77 | 7,90 | 10,90 | 6,00 | 8,20 | 78 | 25 | 50 | 19,50 |
105 | 90 | 596 | 0,80 | 6,60 | 11,20 | 6,00 | 10,20 | 81 | 20 | 50 | 19,50 |
140 | 120 | 603 | 0,81 | 5,00 | 6,70 | 6,00 | 7,90 | 82 | 15 | 40 | 18,50 |
210 | 180 | 640 | 0,86 | 3,50 | 6,70 | 6,00 | 11,40 | 87 | 10 | 40 | 18,50 |
280 | 240 | 647 | 0,87 | 2,60 | 6,70 | 6,00 | 15,50 | 88 | 7.5 | 40 | 18,50 |
Modelo: MRIK 610-120-IVIRLB-(RPM)-160/190V
Rotação s/ Carga |
Rotação c/ Carga |
Potência Entrega |
Torque Kgfm |
Corrente (A) |
Rend. |
Taxa de Redução |
Caixa de Redução |
Massa |
Watts |
CV |
Nominal |
Máximo (*) |
Nominal |
Máximo (*) |
% |
26 | 22 | 660 | 0,89 | 30,00 | 48,90 | 8,00 | 13,00 | 66 | 80 | 90 | 44,00 |
35 | 30 | 670 | 0,91 | 22,30 | 33,80 | 8,00 | 12,10 | 67 | 60 | 75 | 32,00 |
42 | 36 | 720 | 0,97 | 20,00 | 35,60 | 8,00 | 14,20 | 72 | 50 | 75 | 32,00 |
52 | 45 | 750 | 1,01 | 16,60 | 38,90 | 8,00 | 18,70 | 75 | 40 | 75 | 32,00 |
70 | 60 | 760 | 1,03 | 12,60 | 24,00 | 8,00 | 15,20 | 76 | 30 | 63 | 30,00 |
84 | 72 | 810 | 1,10 | 11,20 | 20,00 | 8,00 | 14,20 | 81 | 25 | 63 | 30,00 |
105 | 90 | 830 | 1,12 | 9,20 | 20,40 | 8,00 | 17,70 | 83 | 20 | 63 | 30,00 |
140 | 120 | 840 | 1,14 | 7,00 | 11,20 | 8,00 | 12,80 | 84 | 15 | 50 | 27,50 |
210 | 180 | 870 | 1,18 | 4,80 | 6,70 | 8,00 | 11,10 | 87 | 10 | 40 | 26,50 |
280 | 240 | 880 | 1,19 | 3,60 | 6,70 | 8,00 | 14,90 | 88 | 7.5 | 40 | 26,50 |
Modelo: MRIK 610-150-IVIRLB-(RPM)-160/190V
Rotação s/ Carga |
Rotação c/ Carga |
Potência Entrega |
Torque Kgfm |
Corrente (A) |
Rend. |
Taxa de Redução |
Caixa de Redução |
Massa |
Watts |
CV |
Nominal |
Máximo (*) |
Nominal |
Máximo (*) |
% |
26 | 22 | 729 | 0,99 | 33,10 | 48,90 | 8,80 | 13,00 | 66 | 80 | 90 | 44,00 |
35 | 30 | 740 | 1,00 | 24,60 | 33,80 | 8,80 | 12,00 | 67 | 60 | 75 | 32,00 |
42 | 36 | 795 | 1,08 | 22,00 | 35,60 | 8,80 | 14,20 | 72 | 50 | 75 | 32,00 |
52 | 45 | 828 | 1,12 | 18,40 | 38,90 | 8,80 | 18,50 | 75 | 40 | 75 | 32,00 |
70 | 60 | 839 | 1,13 | 13,90 | 24,00 | 8,80 | 15,10 | 76 | 30 | 63 | 30,00 |
84 | 72 | 895 | 1,21 | 12,40 | 20,00 | 8,80 | 14,10 | 81 | 25 | 63 | 30,00 |
105 | 90 | 917 | 1,24 | 10,10 | 20,40 | 8,80 | 17,70 | 83 | 20 | 63 | 30,00 |
140 | 120 | 928 | 1,26 | 7,70 | 11,20 | 8,80 | 12,80 | 84 | 15 | 50 | 27,50 |
210 | 180 | 961 | 1,30 | 5,30 | 6,70 | 8,80 | 11,00 | 87 | 10 | 40 | 26,50 |
280 | 240 | 972 | 1,32 | 4,00 | 6,70 | 8,80 | 14,70 | 88 | 7.5 | 40 | 26,50 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.