Tabela 12Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 710-ISVBUN-1,5-12V | 12 | 1.60 | 0,03 | 1.30 | 0,13 | 23,00 | 0,30 | 1,50 | 19,90 | 60,00 | 0,35 | |
MR 710-ISVBUN-3,0-12V | 12 | 3.60 | 0,03 | 2.60 | 0,17 | 23,00 | 0,60 | 2,00 | 29,90 | 60,00 | 0,44 | |
MR 710-ISVBUN-6,0-12V | 12 | 5.90 | 0,05 | 4.60 | 0,27 | 23,00 | 1,06 | 3,20 | 33,00 | 60,00 | 0,72 | |
MR 710-ISVBUN-10-12V | 12 | 14.00 | 0,09 | 10.30 | 0,65 | 23,00 | 2,37 | 7,80 | 30,30 | 60,00 | 1,70 | |
MR 710-ISVBUN-12-12V | 12 | 12.90 | 0,09 | 11.70 | 0,60 | 23,00 | 2,69 | 7,20 | 37,30 | 60,00 | 1,61 | |
MR 710-ISVBUN-33-12V | 12 | 38.00 | 0,17 | 27.10 | 1,30 | 22,80 | 6,18 | 15,60 | 39,60 | 60,00 | 3,52 | |
MR 710-ISVBUN-50-12V | 12 | 57.00 | 0,21 | 37.00 | 1,60 | 19,10 | 7,07 | 19,20 | 36,80 | 55,40 | 4,60 | |
MR 710-ISVBUN-62-12V | 12 | 66.00 | 0,22 | 48.30 | 1,60 | 13,80 | 6,67 | 19,20 | 34,70 | 45,50 | 4,60 | |
MR 710-ISVBUN-88-12V | 12 | 98.00 | 0,20 | 68.30 | 1,40 | 10,80 | 7,38 | 16,80 | 43,90 | 35,10 | 4,60 | |
MR 710-ISVBUN-120-12V | 12 | 142.00 | 0,26 | 118.60 | 1,90 | 8,00 | 9,49 | 22,80 | 41,60 | 47,50 | 11,20 | |
MR 710-ISVBUN-183-12V | 12 | 200.00 | 0,20 | 140.60 | 1,30 | 5,30 | 7,45 | 15,60 | 47,70 | 18,30 | 4,60 | |
MR 710-ISVBUN-230-12V | 12 | 290.00 | 0,22 | 252.20 | 1,50 | 4,10 | 10,34 | 18,00 | 57,40 | 30,20 | 11,20 | |
MR 710-ISVBUN-330-12V | 12 | 365.00 | 0,20 | 276.60 | 1,10 | 2,60 | 7,19 | 13,20 | 54,40 | 11,00 | 4,60 | |
Tabela 24Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 710-ISVBUN-1,0-24V | 24 | 1.30 | 0,02 | 1.20 | 0,04 | 23,00 | 0,23 | 0,90 | 25,50 | 60,00 | 0,11 | |
MR 710-ISVBUN-1,5-24V | 24 | 1.70 | 0,01 | 1.50 | 0,03 | 23,00 | 0,32 | 0,70 | 45,70 | 60,00 | 0,10 | |
MR 710-ISVBUN-3,0-24V | 24 | 3.80 | 0,01 | 2.60 | 0,08 | 23,00 | 0,60 | 1,90 | 31,40 | 60,00 | 0,28 | |
MR 710-ISVBUN-6,0-24V | 24 | 5.20 | 0,01 | 4.20 | 0,10 | 23,00 | 0,97 | 2,40 | 40,20 | 60,00 | 0,32 | |
MR 710-ISVBUN-10-24V | 24 | 10.40 | 0,04 | 8.70 | 0,22 | 23,00 | 2,00 | 5,20 | 38,40 | 60,00 | 0,55 | |
MR 710-ISVBUN-12-24V | 24 | 12.60 | 0,05 | 11.10 | 0,25 | 23,00 | 2,60 | 6,00 | 43,30 | 60,00 | 0,85 | |
MR 710-ISVBUN-15-24V | 24 | 15.60 | 0,05 | 14.00 | 0,30 | 23,00 | 3,22 | 7,20 | 44,70 | 60,00 | 0,86 | |
MR 710-ISVBUN-18-24V | 24 | 26.00 | 0,10 | 22.30 | 0,48 | 23,00 | 5,13 | 11,50 | 44,60 | 60,00 | 1,68 | |
MR 710-ISVBUN-24-24V | 24 | 29.00 | 0,07 | 20.10 | 0,37 | 19,00 | 3,82 | 8,80 | 43,30 | 49,00 | 1,24 | |
MR 710-ISVBUN-36-24V | 24 | 40.00 | 0,08 | 28.20 | 0,37 | 11,30 | 3,19 | 8,80 | 36,20 | 33,50 | 1,70 | |
MR 710-ISVBUN-42-24V | 24 | 38.00 | 0,08 | 32.50 | 0,45 | 16,00 | 5,20 | 10,80 | 48,10 | 60,00 | 1,77 | |
MR 710-ISVBUN-50-24V | 24 | 48.00 | 0,09 | 37.50 | 0,45 | 12,00 | 4,50 | 10,80 | 41,60 | 49,40 | 1,90 | |
MR 710-ISVBUN-62-24V | 24 | 58.00 | 0,10 | 49.30 | 0,45 | 10,20 | 5,03 | 10,80 | 46,50 | 56,50 | 2,70 | |
MR 710-ISVBUN-88-24V | 24 | 95.00 | 0,11 | 84.00 | 0,60 | 8,20 | 6,89 | 14,40 | 47,80 | 59,40 | 4,20 | |
MR 710-ISVBUN-120-24V | 24 | 135.00 | 0,11 | 111.00 | 0,60 | 6,00 | 6,66 | 14,40 | 46,20 | 32,60 | 4,20 | |
MR 710-ISVBUN-163-24V | 24 | 183.00 | 0,20 | 165.00 | 0,61 | 8,50 | 7,33 | 14,60 | 50,20 | 47,40 | 4,30 | |
MR 710-ISVBUN-230-24V | 24 | 263.00 | 0,15 | 234.00 | 0,60 | 2,80 | 6,55 | 14,40 | 45,50 | 16,70 | 4,90 | |
MR 710-ISVBUN-330-24V | 24 | 370.00 | 0,15 | 270.50 | 0,45 | 1,60 | 4,33 | 10,80 | 40,00 | 5,50 | 1,65 | |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.