M 610 - (*) - IVFRLB - 1K8 - 160 / 190 V
- Motor de corrente contínua
- 2 polos
- Excitação shunt (independente) 190Vcc (outras tensões sob consulta)
- Armadura 160Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação forçada (24Vcc com fonte)
- Proteção IP 20
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas interno
- Mancais com rolamentos
- Fixação com base ou flange (opcional)
- Fator de serviço S1
- Sobrecargas de até 30% da nominal
- Tacogerador 36V/1000 RPM acoplado
- Carga máxima radial 20 kg
- Carga máxima axial 10 kg
Modelo | Armadura | Campo | Potência | Rend. | Bloqueado | Massa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão | Sem Carga | Com Carga | Independente | Entrega | Consumo | ||||||||||
Volts | RPM | A | RPM | A | Kgfm | Vex | Iex | W | W | % | Kgfm | A | Kg | ||
M 610-50-IVFRLB-1K8-160/190V | 160 | 2100 | 0,25 | 1800 | 3.00 | 0.21 | 190 | 0,3 | 370 | 480 | 77 | 1.00 | 31.00 | 11.00 | |
M 610-75-IVFRLB-1K8-160/190V | 160 | 2220 | 0,35 | 1970 | 5.00 | 0.28 | 190 | 0,33 | 550 | 800 | 68 | 2.00 | 56.00 | 13.00 | |
M 610-100-IVFRLB-1K8-160/190V | 160 | 2100 | 0,5 | 1920 | 6.00 | 0.38 | 190 | 0,43 | 730 | 960 | 76 | 3.00 | 50.00 | 16.00 | |
M 610-120-IVFRLB-1K8-160/190V | 160 | 2100 | 0,5 | 1740 | 7.00 | 0.57 | 190 | 0,75 | 1000 | 1232 | 81 | 3.00 | 43.00 | 19.00 | |
M 610-150-IVFRLB-1K8-160/190V | 160 | 2200 | 0,8 | 1930 | 8.00 | 0.57 | 190 | 0,3 | 1104 | 1328 | 83 | 4.00 | 57.00 | 24.00 | |
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. |