MRI 2000 - PVIRLB - (RPM) - (V) - R(40, 50, 60, 70 / RED.)
- Motoredutor de corrente contínua
- 4 polos
- Ímãs permanentes
- 12 ou 24 Vcc (outras tensões sob consulta)
- Ventilação interna
- Proteção IP 20
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas externo
- Mancais do motor com rolamentos
- Fixação com base ou flange no redutor
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Tabela 12Vcc - IP 20 (Ventilação Interna)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 18 | 166 | 0,22 | 9,20 | 18,20 | 40,00 | 78,90 | 45 | 100 | 70 | 12,50 |
29 | 22 | 210 | 0,28 | 9,50 | 15,30 | 40,00 | 64,40 | 57 | 80 | 60 | 10,50 |
39 | 30 | 233 | 0,31 | 7,70 | 15,80 | 40,00 | 81,80 | 63 | 60 | 60 | 10,50 |
47 | 36 | 247 | 0,33 | 6,80 | 17,10 | 40,00 | 100,60 | 67 | 50 | 60 | 10,50 |
58 | 45 | 225 | 0,30 | 5,00 | 9,60 | 40,00 | 76,80 | 61 | 40 | 50 | 8,00 |
78 | 60 | 262 | 0,35 | 4,30 | 10,80 | 40,00 | 100,50 | 71 | 30 | 50 | 8,00 |
94 | 72 | 281 | 0,38 | 3,90 | 9,60 | 40,00 | 98,50 | 76 | 25 | 50 | 8,00 |
117 | 90 | 292 | 0,39 | 3,20 | 5,70 | 40,00 | 71,30 | 79 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 120 | 303 | 0,41 | 2,50 | 4,80 | 40,00 | 76,80 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 180 | 318 | 0,43 | 1,70 | 4,40 | 40,00 | 102,40 | 86 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 240 | 321 | 0,43 | 1,30 | 4,20 | 40,00 | 129,20 | 87 | 7.5 | 40 | 7,00 |
Tabela 24Vcc - IP 20 (Ventilação Interna)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
22 | 19 | 166 | 0,22 | 8,70 | 18,20 | 20,00 | 41,70 | 45 | 100 | 70 | 12,50 |
27 | 23 | 210 | 0,28 | 9,10 | 15,30 | 20,00 | 33,60 | 57 | 80 | 60 | 10,50 |
37 | 31 | 233 | 0,31 | 7,50 | 15,80 | 20,00 | 42,00 | 63 | 60 | 60 | 10,50 |
44 | 38 | 247 | 0,33 | 6,50 | 17,10 | 20,00 | 52,60 | 67 | 50 | 60 | 7,00 |
55 | 47 | 225 | 0,30 | 4,70 | 9,60 | 20,00 | 40,90 | 61 | 40 | 50 | 7,00 |
74 | 63 | 262 | 0,35 | 4,10 | 10,80 | 20,00 | 52,70 | 71 | 30 | 50 | 7,00 |
88 | 76 | 281 | 0,38 | 3,60 | 9,60 | 20,00 | 53,30 | 76 | 25 | 50 | 7,00 |
111 | 95 | 292 | 0,39 | 3,00 | 5,70 | 20,00 | 38,00 | 79 | 20 | 40 | 7,00 |
148 | 126 | 303 | 0,41 | 2,40 | 4,80 | 20,00 | 40,00 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
222 | 190 | 318 | 0,43 | 1,60 | 4,40 | 20,00 | 54,40 | 86 | 10 | 40 | 7,00 |
296 | 253 | 321 | 0,43 | 1,20 | 4,20 | 20,00 | 68,00 | 87 | 7.5 | 40 | 7,00 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
MRI 2000 - PSVRLB - (RPM) - R(40, 50 / RED.)
- Motoredutor de corrente contínua
- 4 polos
- Ímãs permanentes
- 12 ou 24 Vcc (outras tensões sob consulta)
- Sem ventilação
- Proteção IP 40
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Porta escovas externo
- Mancais do motor com rolamentos
- Fixação com base ou flange no redutor
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Tabela 12Vcc - IP 40 (Sem Ventilação)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 19 | 102 | 0,13 | 5,30 | 13,50 | 22,00 | 56,00 | 52 | 100 | 60 | 8,00 |
29 | 23 | 106 | 0,14 | 4,60 | 8,60 | 22,00 | 40,90 | 54 | 80 | 50 | 8,00 |
39 | 31 | 108 | 0,14 | 3,40 | 8,60 | 22,00 | 55,30 | 55 | 60 | 50 | 7,00 |
47 | 38 | 122 | 0,16 | 3,20 | 6,00 | 22,00 | 41,30 | 62 | 50 | 40 | 7,00 |
58 | 47 | 126 | 0,17 | 2,60 | 5,90 | 22,00 | 49,50 | 64 | 40 | 40 | 7,00 |
78 | 63 | 138 | 0,18 | 2,10 | 6,20 | 22,00 | 64,40 | 70 | 30 | 40 | 7,00 |
94 | 76 | 152 | 0,20 | 2,00 | 5,40 | 22,00 | 59,40 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
117 | 95 | 156 | 0,21 | 1,60 | 5,70 | 22,00 | 78,40 | 79 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 126 | 162 | 0,22 | 1,20 | 4,80 | 22,00 | 88,00 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 190 | 170 | 0,23 | 0,80 | 4,40 | 22,00 | 119,60 | 86 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 253 | 172 | 0,23 | 0,60 | 4,20 | 22,00 | 154,00 | 87 | 7.5 | 40 | 7,00 |
Tabela 24Vcc - IP 40 (Sem Ventilação)
Rotação s/ Carga | Rotação c/ Carga | Potência Entrega | Torque Kgfm | Corrente (A) | Rend. | Taxa de Redução | Caixa de Redução | Massa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | CV | Nominal | Máximo (*) | Nominal | Máximo (*) | % | |||||
23 | 17 | 109 | 0,14 | 6,40 | 13,50 | 11,00 | 23,20 | 52 | 100 | 60 | 8,00 |
29 | 21 | 113 | 0,15 | 5,30 | 8,60 | 11,00 | 17,70 | 54 | 80 | 50 | 8,00 |
39 | 28 | 116 | 0,15 | 4,10 | 8,60 | 11,00 | 22,90 | 55 | 60 | 50 | 7,00 |
47 | 34 | 130 | 0,17 | 3,80 | 6,00 | 11,00 | 17,40 | 62 | 50 | 40 | 7,00 |
58 | 42 | 135 | 0,18 | 3,20 | 5,90 | 11,00 | 20,10 | 64 | 40 | 40 | 7,00 |
78 | 56 | 147 | 0,19 | 2,60 | 6,20 | 11,00 | 26,00 | 70 | 30 | 40 | 7,00 |
94 | 68 | 162 | 0,22 | 2,30 | 5,40 | 11,00 | 25,80 | 77 | 25 | 40 | 7,00 |
117 | 85 | 166 | 0,22 | 1,90 | 5,70 | 11,00 | 33,00 | 79 | 20 | 40 | 7,00 |
156 | 113 | 173 | 0,23 | 1,50 | 4,80 | 11,00 | 35,20 | 82 | 15 | 40 | 7,00 |
235 | 170 | 181 | 0,24 | 1,00 | 4,40 | 11,00 | 47,90 | 86 | 10 | 40 | 7,00 |
313 | 226 | 183 | 0,24 | 0,80 | 4,20 | 11,00 | 57,80 | 87 | 7.5 | 40 | 7,00 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.