MRIKA 550 - VERLN -(RPM) - (V) - R30 / RED.
- Motoredutor de corrente alternada
- 4 ou 6 polos
- 220/380 Vca trifásico ou 110/220 Vca monofásico 60 Hz
- Ventilação externa
- Proteção IP 54
- Isolação classe F (155 °C)
- Temperatura ambiente máxima 40 °C
- Mancais do motor com rolamentos
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Inversores de Frequência recomendado:
RPM c/ Carga | Potência de Entrega | Torque Nominal | Motor Trifásico | Motor Monofásico | Polos | Taxa de Redução | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente (A) | Carc. Motor | Corrente (A) | Carc. Motor | ||||||||
Watts | CV | Kgfcm | 220 Vca | 380 Vca | 110 Vca | 220 Vca | |||||
26 | 122 | 1/6 | 258 | 0.7 | 0.4 | 63 | - | - | - | 6 | 40 |
28 | 122 | 1/6 | 180 | 1 | 0.63 | 56 | - | - | - | 4 | 60 |
34 | 122 | 1/6 | 193 | 1 | 0.63 | 56 | - | - | - | 4 | 50 |
43 | 184 | 1/4 | 197 | 1.2 | 0.69 | 63 | 2.4 | 1.7 | 63 | 4 | 40 |
57 | 184 | 1/4 | 210 | 1.2 | 0.69 | 63 | 2.4 | 1.7 | 63 | 4 | 30 |
69 | 184 | 1/4 | 203 | 1.2 | 0.69 | 63 | 2.4 | 1.7 | 63 | 4 | 25 |
86 | 184 | 1/4 | 154 | 1.2 | 0.69 | 63 | 2.4 | 1.7 | 63 | 4 | 20 |
115 | 245 | 1/3 | 166 | 1.5 | 0.87 | 63 | - | - | - | 4 | 15 |
173 | 245 | 1/3 | 118 | 1.5 | 0.87 | 63 | - | - | - | 4 | 10 |
230 | 245 | 1/3 | 91 | 1.5 | 0.87 | 63 | - | - | - | 4 | 7.5 |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.