MRIKA 550 - VERLB - (RPM) - (V) - R__ / RED.
- Motoredutor de corrente alternada
- 4 polos
- 220/380 Vca trifásico ou 110/220 Vca monofásico 60 Hz
- Ventilação externa
- Proteção IP 54
- Isolação classe F (155 °C)
- Temperatura ambiente máxima 40 °C
- Mancais do motor com rolamentos
- Carcaça do redutor em alumínio
- Mancais do redutor com rolamentos
- Lubrificação permanente com óleo sintético
- Fixação com base ou flange no redutor
- Eixo de saída do redutor maciço, vazado ou especial
- Fator de serviço S1
Inversores de Frequência recomendado:
Tabela de Potências e Torques
Motor 4 polos 1700 RPM | Caixa Redutora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | Redução | R30 | R40 | R50 | R63 | R75 | R90 | R110 | R130 | R150 | |
227 | 7,5 | CV | 0,67 | 1,66 | 2,74 | 4,98 | 8,29 | 13,05 | 20,32 | 26,3 | 42,1 |
kgfm / Rend. | 1,75 / 0,85 | 4,48 / 0,88 | 7,49 / 0,89 | 13,6 / 0,89 | 22,9 / 0,90 | 36,5 / 0,91 | 56,8 / 0,91 | 71,8 / 0,89 | 115 / 0,89 | ||
170 | 10 | CV | 0,54 | 1,25 | 2,11 | 3,71 | 6,38 | 9,9 | 16,4 | 22 | 33 |
kgfm / Rend. | 1,83 / 0,83 | 4,45 / 0,87 | 7,43 / 0,86 | 13,4 / 0,88 | 23 / 0,88 | 36,5 / 0,90 | 60,6 / 0,90 | 78,3 / 0,87 | 119 / 0,88 | ||
113 | 15 | CV | 0,38 | 0,88 | 1,45 | 2,71 | 4,4 | 6,9 | 12 | 16,8 | 22,7 |
kgfm / Rend. | 1,82 / 0,78 | 4,43 / 0,82 | 7,48 / 0,84 | 14,4 / 0,85 | 23,5 / 0,87 | 36,4 / 0,86 | 64,1 / 0,87 | 87,7 / 0,85 | 120 / 0,86 | ||
85 | 20 | CV | 0,31 | 0,67 | 1,13 | 2 | 3,48 | 6 | 10 | 12,8 | 18,1 |
kgfm / Rend. | 1,83 / 0,72 | 4,28 / 0,78 | 7,49 / 0,81 | 13,6 / 0,83 | 23,9 / 0,84 | 41,7 / 0,85 | 70,4 / 0,86 | 87 / 0,83 | 126 / 0,85 | ||
68 | 25 | CV | 0,29 | 0,49 | 0,91 | 1,61 | 2,62 | 4,32 | 7,13 | 10,6 | 13,7 |
kgfm / Rend. | 2,26 / 0,76 | 3,86 / 0,77 | 7,26 / 0,78 | 13,3 / 0,81 | 19 / 0,71 | 37,1 / 0,84 | 62 / 0,85 | 86,8 / 0,80 | 112 / 0,80 | ||
57 | 30 | CV | 0,27 | 0,52 | 0,92 | 1,72 | 2,62 | 4,94 | 7,1 | 10,4 | 11,6 |
kgfm / Rend. | 2,15 / 0,65 | 4,72 / 0,74 | 8,36 / 0,74 | 16 / 0,76 | 25,1 / 0,78 | 48,5 / 0,80 | 70,6 / 0,81 | 98,3 / 0,77 | 110 / 0,77 | ||
43 | 40 | CV | 0,18 | 0,41 | 0,68 | 1,24 | 2,11 | 3,64 | 5,66 | 8 | 11,9 |
kgfm / Rend. | 1,97 / 0,67 | 4,63 / 0,69 | 7,9 / 0,71 | 14,8 / 0,73 | 25,9 / 0,75 | 45,9 / 0,77 | 74,1 / 0,80 | 94,3 / 0,72 | 148 / 0,76 | ||
34 | 50 | CV | 0,15 | 0,34 | 0,59 | 1,04 | 1,61 | 2,57 | 4,19 | 6,2 | 8,8 |
kgfm / Rend. | 1,93 / 0,63 | 4,45 / 0,64 | 8,09 / 0,67 | 14,5 / 0,68 | 23,7 / 0,72 | 38,9 / 0,74 | 65,2 / 0,76 | 91,3 / 0,72 | 137 / 0,76 | ||
28 | 60 | CV | 0,15 | 0,29 | 0,49 | 0,89 | 1,37 | 2,12 | 3,42 | 5 | 6,9 |
kgfm / Rend. | 1,8 / 0,49 | 4,2 / 0,59 | 7,7 / 0,64 | 14,2 / 0,65 | 22,5 / 0,67 | 37 / 0,71 | 62,1 / 0,74 | 83,5 / 0,68 | 115 / 0,68 | ||
21 | 80 | CV | 0,08 | 0,22 | 0,37 | 0,66 | 0,96 | 1,51 | 2,47 | 3,8 | 5,1 |
kgfm / Rend. | 1,44 / 0,55 | 4,03 / 0,56 | 7,03 / 0,58 | 13,2 / 0,61 | 19,5 / 0,62 | 32,6 / 0,66 | 55,8 / 0,69 | 72,2 / 0,58 | 104 / 0,62 | ||
17 | 100 | CV | - | 0,22 | 0,26 | 0,66 | 0,77 | 1,16 | 1,9 | 2,8 | 3,8 |
kgfm / Rend. | - | 4,59 / 0,51 | 5,64 / 0,53 | 14,6 / 0,54 | 18,3 / 0,58 | 29,4 / 0,62 | 50,5 / 0,65 | 60,7 / 0,53 | 94,9 / 0,61 | ||
Massa (Kg) | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 6,2 | 9 | 13 | 35 | 48 | 84 |
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.