CDT 610 - IVIRLB - 1K8 - 4P4T / 220 Vcc
- Conjunto didático triplo 1CV
- Composto por:
- Motor de indução trifásico com rotor bobinado 4 polos, 4 tensões 60 Hz
- Motor e gerador CC excitação série, shunt ou composta, basculante (Exploratriz 75vpp opcional)
- Motor e gerador síncrono 4 polos, 4 tensões 60 Hz, excitação independente
- Motor de indução trifásico 4 polos, 4 tensões "Gaiola de Esquilo" (opcional)
- Ventilação interna
- Proteção IP 20 (IP 23 sob consulta)
- Isolação classe H (180 °C)
- Temperatura ambiente máxima 50 °C
- Mancais com rolamento
- Montagem acoplada em base de ferro
- Desacoplagem rápida e individual
- Trava mecânica de giro
- Proteção com grade metálica nas partes girantes
- Fator de serviço S1
- Outras versões sob consulta
- Massa 72 kg
- Acessórios disponíveis opcionais:
- Taco gerador 36 Vcc / 1000 RPM (opcional)
- Célula de carga com capacidade para 40 kg
- Sensor Hall
- Conversor CA/CC CVE 1501 até 4 A (opcional para excitação motor síncrono)
- Conversor CA/CC CVE 1502 até 12A (opcional para motor CC)
- Controlador e indicador de carga manual ou automática CVE 1707 (opcional)
Motor e Gerador Síncrono ou Motor Assíncrono (MGS 610-75-IVIRLB-1K8-4P4T)
Função | Estator | Rotor | Potência | Rend. | Fator de Potência | Bloqueado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Corrente | Com carga | Excitação | Entrega | Consumo | |||||||
RPM | Kgfm | Vcc | A | W | W | % | COS. φ | Kgfm | A | ||
Motor Síncrono | 220/380/440/760 Vca 2,85/1,65/1,43/--- A | 1800 | 0.41 | 220 | 1.50 | 736 | 960 | 77 | 0.81 | 0.55 | 7.80 |
Gerador Síncrono | 220/380/440/760 Vca 1,95/1,12/0,97/--- A | 1800 | ** | 220 | 1.60 | 736 | 1000 | 73 | ** | ** | 3.00 |
Motor Assíncrono | 220/380/440/760 Vca 2,5/1,5/1,3/--- A | 1600 | 0.24 | ** | ** | 400 | 736 | 54 | 0.65 | 0.55 | 6.50 |
Obs.: Este gerador não pode ser acoplado na rede elétrica.
Motor e Gerador CC (MSSC 610-120-IVIRLB-1K8-200/200Vcc)
Excitação | Armadura | Campo | Potência | Rend. | Bloqueado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão | Sem Carga | Com Carga | Independente | Entrega | Consumo | ||||||||
Volts | RPM | A | RPM | A | Kgfm | Vex | Iex | W | W | % | Kgfm | A | |
Série | 200 | ** | ** | 1800 | 4,70 | 0,41 | ** | ** | 736 | 940 | 78 | 3,80 | 37,00 |
Shunt | 200 | 2100 | 0.50 | 1800 | 4,70 | 0,41 | 200 | 0.62 | 736 | 940 | 78 | 3,80 | 37,00 |
Composto | 200 | 2900 | 0.80 | 1800 | 5,00 | 0,41 | 200 | 0.33 | 736 | 1000 | 73 | 3,80 | 37,00 |
Motor de Indução Trifásico com Rotor Bobinado (MRB 610-75-IVIRLB-1K8-4P4T)
Modelo | Estator | Rotor | Potência | Rend. | Fator de Potência | Bloqueado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Corrente | Com carga | Entrega | Consumo | ||||||
RPM | Kgfm | W | W | % | COS. φ | Kgfm | A | ||
MRB 610-75-IVIRLB-1K8-4P4T | 220/380/440/760 Vca 3,9/2,3/1,95/-- A | 1660 | 0.44 | 736 | 960 | 76 | 0.60 | 1.35 | 14.00 |
Motor de Indução Trifásico "Gaiola de Esquilo" (opcional)
Modelo | Estator | Rotor | Potência | Rendimento | Fator de Potência | Bloqueado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Corrente |
Sem carga | Com carga | Entrega | Consumo | ||||||
RPM | RPM | Kgfm | W | W | % | COS. φ | Kgfm | A | ||
MA 610-75A-IVIRLB-1K8-4P4T | 220/380/440/760 Vca 2,65/1,53/1,32/-- A | 1790 | 1750 | 0.44 | 736 | 1010 | 72 | 0.72 | 1.9 | 8.9 |
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.