Tabela 12Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 210-IVEBUN-15-12V | 12 | 18,00 | 0,60 | 11,80 | 2,20 | 62,70 | 7,40 | 26,40 | 28,00 | 190,00 | 6,20 | |
MR 210-IVEBUN-25-12V | 12 | 30,00 | 1,00 | 23,10 | 3,20 | 67,50 | 15,60 | 38,40 | 40,60 | 230,00 | 10,10 | |
MR 210-IVEBUN-45-12V | 12 | 48,80 | 0,80 | 46,00 | 4,00 | 60,90 | 28,00 | 48,00 | 58,30 | 230,00 | 28,50 | |
MR 210-IVEBUN-60-12V | 12 | 64,50 | 1,60 | 58,90 | 5,40 | 54,70 | 32,20 | 64,80 | 49,70 | 230,00 | 27,30 | |
MR 210-IVEBUN-90-12V | 12 | 94,50 | 2,00 | 85,70 | 7,30 | 48,40 | 41,50 | 87,60 | 47,30 | 230,00 | 39,40 | |
MR 210-IVEBUN-120-12V | 12 | 147,00 | 2,60 | 131,70 | 9,40 | 42,10 | 55,50 | 112,80 | 49,20 | 230,00 | 58,70 | |
MR 210-IVEBUN-160-12V | 12 | 173,80 | 3,00 | 168,20 | 5,00 | 18,90 | 31,80 | 60,00 | 53,00 | 230,00 | 73,70 | |
MR 210-IVEBUN-240-12V | 12 | 287,00 | 3,20 | 260,00 | 10,90 | 24,20 | 63,00 | 130,80 | 48,20 | 207,00 | 85,40 | |
MR 210-IVEBUN-300-12V | 12 | 310,00 | 1,70 | 280,00 | 10,00 | 23,20 | 65,00 | 120,00 | 54,10 | 228,00 | 80,00 | |
MR 210-IVEBUN-350-12V | 12 | 385,00 | 1,90 | 302,00 | 12,00 | 27,40 | 82,60 | 144,00 | 57,30 | 153,20 | 67,40 | |
MR 210-IVEBUN-450-12V | 12 | 490,00 | 1,80 | 406,00 | 11,00 | 19,80 | 80,20 | 132,00 | 60,70 | 135,00 | 91,50 | |
MR 210-IVEBUN-550-12V | 12 | 545,00 | 1,80 | 489,00 | 11,20 | 15,00 | 73,30 | 134,40 | 54,50 | 188,00 | 81,60 | |
Tabela 24Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 210-IVEBUN-15-24V | 24 | 18,00 | 0,30 | 12,50 | 1,10 | 62,40 | 7,80 | 26,40 | 29,50 | 190,00 | 3,20 | |
MR 210-IVEBUN-25-24V | 24 | 29,00 | 0,50 | 23,80 | 1,50 | 59,70 | 14,20 | 36,00 | 39,40 | 230,00 | 5,80 | |
MR 210-IVEBUN-45-24V | 24 | 52,00 | 0,30 | 46,30 | 2,00 | 61,10 | 28,30 | 48,00 | 58,90 | 230,00 | 14,20 | |
MR 210-IVEBUN-60-24V | 24 | 70,00 | 0,80 | 62,90 | 3,50 | 58,30 | 36,70 | 84,00 | 43,60 | 230,00 | 21,80 | |
MR 210-IVEBUN-90-24V | 24 | 98,00 | 0,60 | 91,00 | 4,00 | 48,10 | 43,80 | 96,00 | 45,60 | 230,00 | 19,70 | |
MR 210-IVEBUN-120-24V | 24 | 130,00 | 0,70 | 119,00 | 5,00 | 42,50 | 50,60 | 120,00 | 42,20 | 230,00 | 41,70 | |
MR 210-IVEBUN-160-24V | 24 | 172,40 | 0,90 | 167,50 | 2,80 | 21,20 | 35,50 | 67,20 | 52,80 | 230,00 | 29,50 | |
MR 210-IVEBUN-240-24V | 24 | 243,00 | 0,75 | 227,00 | 6,00 | 24,00 | 54,50 | 144,00 | 37,80 | 230,00 | 52,10 | |
MR 210-IVEBUN-300-24V | 24 | 310,00 | 0,80 | 275,00 | 5,00 | 24,10 | 66,40 | 120,00 | 55,30 | 230,00 | 45,90 | |
MR 210-IVEBUN-350-24V | 24 | 385,00 | 0,80 | 356,00 | 5,50 | 21,90 | 78,10 | 132,00 | 59,10 | 230,00 | 62,60 | |
MR 210-IVEBUN-450-24V | 24 | 467,00 | 0,80 | 406,50 | 5,50 | 19,70 | 80,20 | 132,00 | 60,70 | 135,00 | 45,70 | |
MR 210-IVEBUN-550-24V | 24 | 619,00 | 1,00 | 492,00 | 5,50 | 13,10 | 64,40 | 132,00 | 48,70 | 85,00 | 35,60 | |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.