Tabela 12Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 910-IVEBUN-25-12V | 12 | 34 | 0,50 | 19,50 | 1,90 | 60,00 | 11,70 | 22,80 | 51,30 | 120,00 | 5,10 | |
MR 910-IVEBUN-42-12V | 12 | 55 | 0,80 | 36,10 | 3,20 | 60,00 | 21,70 | 38,40 | 56,40 | 120,00 | 7,30 | |
MR 910-IVEBUN-60-12V | 12 | 70 | 0,70 | 58,10 | 4,50 | 54,80 | 31,80 | 54,00 | 58,90 | 120,00 | 12,10 | |
MR 910-IVEBUN-90-12V | 12 | 122 | 0,70 | 57,00 | 3,80 | 37,80 | 21,50 | 45,60 | 47,20 | 71,20 | 8,70 | |
MR 910-IVEBUN-120-12V | 12 | 120 | 1,10 | 89,50 | 5,30 | 32,80 | 29,40 | 63,60 | 46,10 | 120,00 | 12,80 | |
MR 910-IVEBUN-160-12V | 12 | 185 | 0,60 | 151,00 | 4,30 | 21,60 | 32,60 | 51,60 | 63,20 | 112,50 | 26,90 | |
MR 910-IVEBUN-240-12V | 12 | 273 | 0,60 | 221,00 | 5,00 | 18,50 | 40,90 | 60,00 | 68,10 | 82,40 | 38,50 | |
MR 910-IVEBUN-260-12V | 12 | 290 | 0,80 | 256,00 | 5,00 | 13,90 | 35,60 | 60,00 | 59,30 | 83,40 | 42,00 | |
MR 910-IVEBUN-300-12V | 12 | 380 | 0,80 | 289,00 | 6,20 | 17,70 | 51,20 | 74,40 | 68,70 | 103,60 | 61,50 | |
Tabela 24Vcc
Modelo |
Armadura |
Potência |
Rend. |
Bloqueado |
Dados Técnicos |
Tensão |
Sem Carga |
Com Carga |
Entrega |
Consumo |
Volts |
RPM |
A |
RPM |
A |
Kgfcm |
W |
W |
% |
Kgfcm (*) |
A (*) |
MR 910-IVEBUN-25-24V | 24 | 39 | 0,20 | 19,60 | 1,00 | 60,00 | 11,80 | 24,00 | 49,00 | 124,60 | 3,50 | |
MR 910-IVEBUN-42-24V | 24 | 53 | 0,40 | 39,20 | 1,80 | 60,00 | 23,50 | 43,20 | 54,40 | 120,00 | 6,00 | |
MR 910-IVEBUN-60-24V | 24 | 68 | 0,50 | 57,30 | 2,50 | 60,00 | 34,40 | 60,00 | 57,30 | 120,00 | 6,60 | |
MR 910-IVEBUN-90-24V | 24 | 118 | 0,40 | 63,90 | 2,00 | 37,00 | 23,70 | 48,00 | 49,20 | 77,00 | 5,70 | |
MR 910-IVEBUN-120-24V | 24 | 138 | 0,50 | 88,00 | 3,00 | 44,90 | 39,50 | 72,00 | 54,80 | 120,00 | 10,70 | |
MR 910-IVEBUN-160-24V | 24 | 170 | 0,30 | 136,00 | 2,80 | 29,20 | 39,70 | 67,20 | 59,00 | 120,00 | 13,50 | |
MR 910-IVEBUN-240-24V | 24 | 270 | 0,50 | 198,00 | 3,80 | 29,60 | 58,60 | 91,20 | 64,20 | 115,60 | 17,00 | |
MR 910-IVEBUN-260-24V | 24 | 286 | 0,50 | 231,00 | 3,40 | 20,80 | 48,00 | 81,60 | 58,80 | 99,60 | 19,50 | |
MR 910-IVEBUN-300-24V | 24 | 346 | 0,50 | 279,00 | 4,00 | 23,60 | 65,80 | 96,00 | 68,50 | 120,00 | 25,60 | |
(*) Os motoredutores suportam os torques e as correntes máximas por 15 segundos, sob risco de danos permanentes.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.